Котельный завод г. Барнаул производит и поставляет котельное оборудование
по РФ и СНГ с 2007 года
Доставка по всей России
и стран СНГ
Все продукция
согласно ГОСТ
Сотрудничаем с
гос. учреждениями
Нестандартные заказы по чертежам заказчика
ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ПЫЛЕВЫЕ ВЦП
ОТ ЗАВОДА "СНАБ-Д"
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ
ВЦП 7-40(ВЦП 140-40, ВЦ 7-40, ВР 140-40, ВР 100-45, ВРП115-45
Фото, предоставленные на данном сайте реальные и принадлежат ООО "Снаб-Д"

ПРОИЗВЕДЕМ НА ЗАКАЗ ПО ВАШИМ ЧЕРТЕЖАМ И ПОЖЕЛАНИЯМ
С ГАРАНТИЕЙ И РАССРОЧКОЙ ПО ДОГОВОРУ
| Марка вентилятора | Схема исполнения | Тип электродвигателя | Параметры рабочей зоны | Габаритные размеры (max), длина*ширина*высота | Масса в агрегате, кг | Виброизоляторы | ||||
| Частота вращения, об/мин | Мощность, кВт | Производительность, м3/час | Полное давление, Па | Марка | Кол-во в комплекте | |||||
| ВЦП 4-70 №2,5 | 1 | 3000 | 1,5 | 730-1400 | 1130-1040 | 500*480*500 | 23 | ДО-38 | 4 | |
| 3000 | 2,2 | 730-1500 | 1130-860 | 24,5 | ||||||
| ВЦП 7-40 №3,15 | 1 | 3000 | 2,2 | 1530-2800 | 1790-1650 | 550*500*550 | 36 | ДО-38 | 4 | |
| 3000 | 3 | 1530-3300 | 1790-1150 | 37 | ||||||
| 3000 | 4 | 1530-3300 | 1790-1150 | 38 | ||||||
| ВЦП 7-40 №4 | 1 | 3000 | 4 | 2500-4900 | 2790-2200 | 650*650*760 | 54 | ДО-39 | 4 | |
| 3000 | 5,5 | 2500-6200 | 2790-1650 | 76,5 | ||||||
| 3000 | 7,5 | 2200-6200 | 2790-1650 | 81 | ||||||
| ВЦП 7-40 №5 | 1 | 1000 | 3 | 2200-5000 | 1020-780 | 950*770*970 | 120 | ДО-40 | 4 | |
| 1500 | 5,5 | 2200-5000 | 1020-780 | 165 | ||||||
| 1500 | 7,5 | 2200-5200 | 1020-780 | 182 | ||||||
| 1500 | 11 | 2200-5200 | 1020-780 | 220 | ||||||
| 1500 | 15 | 2200-5200 | 1020-780 | 280 | ||||||
| ВЦП 7-40 №5 | 5 | 1000 | 3 | 2200-5000 | 1020-780 | 1030*1200*950 | 250 | ДО-40 | 4 | |
| 1500 | 5,5 | 2200-5000 | 1020-780 | 290 | ||||||
| 1500 | 7,5 | 2200-5200 | 1020-780 | 310 | ||||||
| 1500 | 11 | 2200-5200 | 1020-780 | 350 | ||||||
| 1500 | 15 | 2200-5200 | 1020-780 | 400 | ||||||
| ВЦП 7-40 №6,3 | 1 | 1500 | 7,5 | 5700-9400 | 1690-1450 | 1050*950*1000 | 200 | ДО-41 | 4 | |
| 1500 | 11 | 5700-9400 | 1690-1450 | 245 | ||||||
| 1500 | 15 | 5700-9400 | 1690-1450 | 285 | ||||||
| ВЦП 7-40 №6,3 | 5 | 1500 | 5,5 | 3000-5200 | 2000-1840 | 1100*1600*1050 | 362 | ДО-42 | 6 | |
| 1500 | 7,5 | 3400-5800 | 2550-2350 | 389 | ||||||
| 1500 | 11 | 3700-7200 | 3250-2700 | 422 | ||||||
| 1500 | 15 | 3700-9000 | 3250-2450 | 476 | ||||||
| 1500 | 18,5 | 8000-10400 | 3300-3100 | 560 | ||||||
| 1500 | 22 | 8000-13200 | 3300-2900 | 570 | ||||||
| ВЦП 7-40 №8 | 1 | 1500 | 18,5 | 8000-16000 | 2600-2200 | 1280*1220*1360 | 427 | ДО-43 | 4 | |
| 1500 | 22 | 8000-16000 | 2600-2200 | 462 | ||||||
| 1500 | 30 | 8000-16000 | 2600-2200 | 475 | ||||||
| 1500 | 37 | 8000-16000 | 2600-2200 | 532 | ||||||
| ВЦП 7-40 №8 | 5 | 1500 | 18,5 | 8000-16000 | 2600-2200 | 1290*1890*1260 | 715 | ДО-43 | 4 | |
| 1500 | 22 | 8700-14000 | 3200-2900 | 733 | ||||||
| 1500 | 30 | 10000-15500 | 4000-3600 | 749 | ||||||
| 1500 | 37 | 10000-20000 | 4000-3400 | 844 | ||||||
| 1500 | 45 | 10000-25000 | 4000-2900 | 965 | ||||||



Срок выпонления заказа не более 7 дней. Отгрузка из наличия 1 день
Мы подебрем оптимальный вариант по цене с сохранением тех. хар-к
Гарантия от завода до 5 лет. Вся продукция проходит проверку ОТК
Подбор оборудования,
контроль отгрузки и доставки
КОНТАКТЫ
ЮРИДИЧЕСКИЙ И фактическй АДРЕС
656008 г. Барнаул,
ул. Интернациональная, 320-В
ТЕЛЕФОН
ИНН
2225205265
ОГРН
1192225031130
Внимание! Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ. Цены указанные на сайте являются информационными и актуальны на момент публикации